Ván đấu
107.974 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thân Bằng | Đỏ thắng | Lưu Tử Kiện | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Nhất Hoằng | Hoà | Hồng Trí | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Nhiếp Thiết Văn | Đỏ thắng | Unknown | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Hoà | Quách Phượng Đạt | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Tưởng Xuyên | Đỏ thắng | Lý Hàn Lâm | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Triệu Hâm Hâm | Hoà | Triệu Quốc Vinh | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Lưu Dịch Đạt | Đen thắng | Hoàng Trúc Phong | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Từ Sùng Phong | Đỏ thắng | Thôi Cách | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Triệu Vĩ | Đỏ thắng | Trương Thân Hoành | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Chung Thiếu Hồng | Đen thắng | Tạ Tịnh | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Tôn Dũng Chinh | Hoà | Miêu Lợi Minh | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Uông Dương | Hoà | Vũ Tuấn Cường | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Triệu Kim Thành | Hoà | Mạnh Thần | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Triệu Phàn Vĩ | Hoà | Tào Nham Lỗi | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Đảng Phì | Hoà | Unknown | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Ngô Ngụy | Hoà | Trương Bân | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Lưu Minh | Hoà | Tôn Dật Dương | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Trình Minh | Hoà | Hoàng Hải Lâm | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Lý Thiếu Canh | Hoà | Từ Siêu | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Hứa Ngân Xuyên | Hoà | Lý Hàn Lâm | Giáp Cấp Liên Tái năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
