Ván đấu
107.969 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Thanh Đình | Hoà | Trang Ngọc Đình | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đường Đan | Hoà | Liễu Đại Hoa | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Chu Quân | Đỏ thắng | Trần Thiên Diệp | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Dang GuoLei | Đen thắng | Đào Hán Minh | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| LiQin | Đỏ thắng | Lục Vĩ Thao | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Thời Phụng Lan | Đen thắng | Lương Huy Xa | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| WuJunLin | Hoà | Hoàng Trúc Phong | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đổng Dục Nam | Đen thắng | Nhiếp Thiết Văn | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lưu Điện Trung | Hoà | Mạnh Phồn Duệ | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Chu Tiểu Bình | Đỏ thắng | LiJiaYang | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Mạnh Phồn Duệ | Đỏ thắng | WangJiZhong | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Tưởng Xuyên | Hoà | Vũ Tuấn Cường | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đường Tư Nam | Đen thắng | Hoàng Trúc Phong | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trần Thanh Đình | Hoà | Hồ Khánh Dương | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Vũ Tuấn Cường | Hoà | Từ Siêu | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Chu Quân | Đỏ thắng | Ngô Khả Hân | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Thời Phụng Lan | Đỏ thắng | Mạnh Thần | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lục Vĩ Thao | Hoà | Đường Đan | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Hàn Cường | Đỏ thắng | WangWenJun | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| RenWenBin | Đen thắng | Cát Du Bồ | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
