Ván đấu
107.969 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đậu Siêu | Đỏ thắng | Âu Minh Quân | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Unknown | Đỏ thắng | Tưởng Phụng Sơn | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| LiHaiBin | Hoà | Kang QunGuang | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Vương Thanh | Hoà | Bách Xuân Lâm | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| YuWeiLong | Đỏ thắng | WangYunKai | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| JinShengYue | Đỏ thắng | Ngô Ngụy | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Zheng Xin | Đỏ thắng | GaoDongDong | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| YangYongCai | Hoà | Trương Tuấn | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| LeiXiongCai | Hoà | ZhangDeQi | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lý Vũ | Hoà | Lương Vận Long | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trần Kiến Xương | Hoà | Hoàng Hải Lâm | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lương Huy Xa | Hoà | Từ Sùng Phong | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Unknown | Hoà | Chu Quân | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Liễu Thiên | Đỏ thắng | Tôn Dật Dương | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trình Minh | Hoà | Vương Hưng Nghiệp | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Vạn Khoa | Hoà | Lỗ Thiên | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trần Phú Kiệt | Hoà | Điền Hà | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Triệu Điện Vũ | Hoà | Lưu Tử Kiện | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lý Hàn Lâm | Hoà | Lục Vĩ Thao | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Triệu Quốc Vinh | Hoà | Quách Phượng Đạt | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
