Ván đấu
107.969 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChenJiLing | Hoà | HeXingWan | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| ZhuGuangRong | Đen thắng | OuYangYiRan | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| LiChunFan | Hoà | Quách Nguyệt | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| WangJunPing | Đen thắng | Xue | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đổng Dục Nam | Đỏ thắng | FuJiangWen | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Triệu Quốc Vinh | Đen thắng | Lữ Khâm | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Tưởng Xuyên | Đen thắng | Tạ Tịnh | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Đen thắng | Hồng Trí | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Vương Thiên Nhất | Đỏ thắng | Triệu Hâm Hâm | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Tưởng Xuyên | Đen thắng | Trịnh Duy Đồng | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Triệu Quốc Vinh | Đen thắng | Tạ Tịnh | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Hồng Trí | Đỏ thắng | Triệu Hâm Hâm | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lữ Khâm | Đen thắng | Vương Thiên Nhất | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Hồng Trí | Đen thắng | Tạ Tịnh | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Triệu Quốc Vinh | Đỏ thắng | Triệu Hâm Hâm | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Tưởng Xuyên | Đen thắng | Lữ Khâm | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Vương Thiên Nhất | Đen thắng | Trịnh Duy Đồng | "Tịnh Nguyệt Bôi 2019" lần 3 – Quán Quân Toàn Quốc Nam - Bắc Đối Kháng | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| DuJunZheng | Đen thắng | TangYu | 2019 2nd GuangXi LingYunBaiHao Tea Cup Xiangqi Open | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| LinWei | Đỏ thắng | WangKaiShi | 2019 2nd GuangXi LingYunBaiHao Tea Cup Xiangqi Open | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| WuPeng | Đỏ thắng | ZhouFengWei | 2019 2nd GuangXi LingYunBaiHao Tea Cup Xiangqi Open | — | 2019-01-01 | Xem ván |
