Ván đấu
107.969 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường Đan | Hoà | Lưu Dục | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Tạ Đan Thiền | Đỏ thắng | WangMingHu | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| ChenMiSheng | Đen thắng | Unknown | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Vương Hiếu Hoa | Hoà | JiangShuLin | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Túc Thiếu Phong | Đỏ thắng | Ngô An Cần | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lưu Minh | Hoà | Úy Cường | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Âu Chiếu Phương | Đỏ thắng | Lâm Văn Hán | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Nhất Hoằng | Đen thắng | Hoàng Sĩ Thanh | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Chu Quân | Đỏ thắng | YongSheng | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Hàn Cường | Hoà | Trương Bân | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lý Học | Đỏ thắng | Lý Vũ | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Hứa Quốc Nghĩa | Hoà | Lý Hàn Lâm | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Liễu Đại Hoa | Hoà | Tôn Dũng Chinh | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Hoàng Trúc Phong | Hoà | Vũ Tuấn Cường | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đảng Phì | Hoà | Triệu Hâm Hâm | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lục Vĩ Thao | Đen thắng | Từ Siêu | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Thôi Cách | Hoà | Mạnh Thần | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Hoà | Hách Kế Siêu | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Quách Phượng Đạt | Đen thắng | Yêu Nghị | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Vương Thiên Nhất | Hoà | Tưởng Xuyên | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
