Ván đấu
107.969 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Hải Lâm | Đỏ thắng | Dương Thành Phúc | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Hứa Quốc Nghĩa | Hoà | Tống Quốc Cường | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lương Huy Xa | Đỏ thắng | LvJianLu | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| ShenJiaWei | Hoà | Chu Quân | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Cao Hải Quân | Hoà | Cao Phỉ | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lý Tiểu Long | Hoà | Hàn Cường | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| ZhangZhiHua | Hoà | YuWeiLong | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Ngô Ngụy | Đỏ thắng | HeYong | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Ngô An Cần | Đen thắng | Khâu Đông | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Tạ Đan Thiền | Hoà | Lưu Minh | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| WangMingHu | Đen thắng | Lưu Minh | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lưu Quang Huy | Đỏ thắng | JiangShuLin | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trương Học Triều | Đỏ thắng | Khâu Đông | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lý Tiểu Long | Đỏ thắng | Vương Hiếu Hoa | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Triệu Vĩ | Đỏ thắng | Yêu Nghị | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lý Thiếu Canh | Đỏ thắng | Điền Hà | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Từ Sùng Phong | Đen thắng | Lỗ Thiên | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đảng Phì | Hoà | Vương Thiên Nhất | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| SunRuoGu | Hoà | LiChunFan | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Pan Pan | Đen thắng | Trần Hạnh Lâm | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
