Ván đấu
107.969 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngô Khả Hân | Đỏ thắng | HuFengQiang | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| ChenSuYi | Hoà | Sun Wen | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Dang GuoLei | Hoà | Đổng Gia Kỳ | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Chu Dập | Hoà | Triệu Quán Phương | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| ShaoRuLingBing | Đỏ thắng | Gu ShaoYin | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lưu Hoan | Đen thắng | WangWenJun | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| ShenSiFan | Đen thắng | Đường Đan | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| ChenYaWen | Đen thắng | WangZiHan | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trương Đình Đình | Đỏ thắng | Lâm Duyên Thu | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Tả Văn Tĩnh | Đen thắng | Lưu Dục | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trương Học Triều | Hoà | Triệu Kim Thành | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Unknown | Hoà | Lý Thiếu Canh | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đậu Siêu | Hoà | Trình Minh | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Tôn Dật Dương | Hoà | Tưởng Phụng Sơn | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Tưởng Xuyên | Hoà | Hách Kế Siêu | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Yêu Nghị | Hoà | Triệu Quốc Vinh | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lý Hàn Lâm | Hoà | Trịnh Nhất Hoằng | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lâm Văn Hán | Hoà | Lưu Tử Kiện | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Diệp Tân Châu | Hoà | Lý Học | Đồng đội Nam Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Tả Văn Tĩnh | Đen thắng | Lưu Dục | Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
