Ván đấu
107.969 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chu Quân | Đen thắng | TangYu | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| ZhengHongBin | Hoà | Kim Hoa | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Bùi Xuân Trọng | Đen thắng | Chung Thiếu Hồng | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Lưu Dục | Hoà | Điền Hà | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| LiuZhiQiang | Đen thắng | Liễu Đại Hoa | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Mạnh Phồn Duệ | Đen thắng | Lại Lý Huynh | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Cao Hải Quân | Hoà | XuJianBin | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Hoàng Trúc Phong | Đen thắng | Vu Ấu Hoa | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Vương Thiên Nhất | Đỏ thắng | Ngô Ngụy | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Trương Quốc Phụng | Hoà | Đường Đan | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Vương Vũ Hàng | Đỏ thắng | Tiết Hàm Đệ | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Lê Đức Chí | Đỏ thắng | TangYu | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| LiuZhiQiang | Đỏ thắng | Đổng Gia Kỳ | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Kim Hoa | Hoà | Bùi Xuân Trọng | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Lại Lý Huynh | Đỏ thắng | Trương Quốc Phụng | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Trần Hạnh Lâm | Hoà | Triệu Vĩ | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Niu ZhiFeng | Đỏ thắng | Điền Hà | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Nhiếp Thiết Văn | Đỏ thắng | Hồng Trí | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Đường Đan | Đỏ thắng | HongJun | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Lưu Dục | Đen thắng | Ngô Ngụy | "Bảo Bảo Bôi" lần 4 năm 2018 - Bảng hỗn hợp | — | 2018-01-01 | Xem ván |
