Ván đấu
107.969 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trình Long | Đỏ thắng | Yan Jun | 2015 3rd National Mind Sports Games XiangQi Individual Men Rapid | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Trần Hoằng Thịnh | Đỏ thắng | Hách Kế Siêu | 2015 3rd National Mind Sports Games XiangQi Individual Men Rapid | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Bì Truyện Hồng | Hoà | Vương Thạch | 2015 3rd National Mind Sports Games XiangQi Individual Men Rapid | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Vu Ấu Hoa | Đen thắng | Thượng Uy | 2015 3rd National Mind Sports Games XiangQi Individual Men Rapid | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Lục Vĩ Thao | Hoà | Lý Thiếu Canh | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Triệu Phàn Vĩ | Hoà | Tưởng Xuyên | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Triệu Điện Vũ | Hoà | Mạnh Thần | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Uông Dương | Đỏ thắng | Kim Ba | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Lý Hồng Gia | Đen thắng | Tạ Tịnh | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Triệu Vĩ | Đỏ thắng | Lê Đức Chí | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Lưu Tông Trạch | Hoà | Tôn Dũng Chinh | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Vạn Xuân Lâm | Hoà | Tài Dật | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Vũ Tuấn Cường | Hoà | Liễu Đại Hoa | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Triệu Tử Vũ | Đỏ thắng | Lưu Minh | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Tào Nham Lỗi | Đỏ thắng | Miêu Lợi Minh | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Bùi Xuân Trọng | Hoà | Đảng Phì | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Tạ Vị | Đỏ thắng | Hoàng Trúc Phong | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Từ Sùng Phong | Hoà | Trần Phú Kiệt | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Lưu Tử Kiện | Hoà | Triệu Hâm Hâm | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
| Unknown | Hoà | Lý Hàn Lâm | "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018 | — | 2018-01-01 | Xem ván |
