Ván đấu
107.940 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triệu Hâm Hâm | Hoà | Thân Bằng | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Thân Bằng | Đen thắng | Triệu Hâm Hâm | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Thân Bằng | Đỏ thắng | Triệu Hâm Hâm | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Triệu Hâm Hâm | Đỏ thắng | Thân Bằng | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Thân Bằng | Hoà | Triệu Hâm Hâm | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Vũ Tuấn Cường | Hoà | Thân Bằng | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Triệu Hâm Hâm | Hoà | Trịnh Duy Đồng | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Ngọc Tư Nguyên | Hoà | Đường Tư Nam | 2000 China Individual Tournament Women's Group | — | 2000-01-01 | Xem ván |
| Đường Đan | Đen thắng | Vương Lâm Na | 2000 China Individual Tournament Women's Group | — | 2000-01-01 | Xem ván |
| Trần Hạnh Lâm | Đỏ thắng | Trần Lệ Thuần | 2000 China Individual Tournament Women's Group | — | 2000-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Đỏ thắng | Triệu Hâm Hâm | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Triệu Hâm Hâm | Hoà | Trịnh Duy Đồng | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Triệu Hâm Hâm | Đỏ thắng | Trịnh Duy Đồng | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Đỏ thắng | Triệu Hâm Hâm | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Hoà | Triệu Hâm Hâm | Vô địch cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2015 - Giáp tổ | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Từ Thiên Hồng | Hoà | Hứa Ngân Xuyên | Bích Quế Viên Bôi lần 4 - 2015 - Bảng A | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Tạ Tịnh | Đỏ thắng | Tôn Dũng Chinh | Bích Quế Viên Bôi lần 4 - 2015 - Bảng A | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Liễu Đại Hoa | Hoà | Lý Lai Quần | Bích Quế Viên Bôi lần 4 - 2015 - Bảng B | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Hồng Trí | Đỏ thắng | Tưởng Xuyên | Bích Quế Viên Bôi lần 4 - 2015 - Bảng B | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Đỏ thắng | Lữ Khâm | Bích Quế Viên Bôi lần 4 - 2015 - Bảng B | — | 2015-01-01 | Xem ván |
