Ván đấu
107.932 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Phụ Xuân | Đỏ thắng | Nguyễn Huy Lâm | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Trần Thanh Tân | Đen thắng | Tăng Thanh Tú | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Diệp Khải Hằng | Đen thắng | Trềnh A Sáng | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Trần Văn Thành | Hoà | Tăng Thanh Tú | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Hà Văn Tiến | Hoà | Nguyễn Huy Lâm | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Mông Nhi | Đen thắng | Trương Á Minh | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Diệp Khai Nguyên | Đen thắng | Trương Á Minh | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Lại Tuấn Anh | Đen thắng | Trương Á Minh | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Trương Á Minh | Đỏ thắng | Trần Anh Duy | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Thanh Khiết | Hoà | Trần Anh Duy | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Võ Hồng Châu | Đen thắng | Trần Anh Duy | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Trần Anh Duy | Đỏ thắng | Mông Nhi | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Huy Lâm | Đen thắng | Uông Dương Bắc | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Thái Hoàng | Đen thắng | Uông Dương Bắc | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Võ Minh Lộc | Đen thắng | Uông Dương Bắc | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Trương Á Minh | Đen thắng | Uông Dương Bắc | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Lê Văn Bình | Đen thắng | Uông Dương Bắc | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Trần Anh Tuấn | Đen thắng | Uông Dương Bắc | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Hoàng Trọng Thắng | Đỏ thắng | Nguyễn Huy Lâm | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
| Uông Dương Bắc | Đỏ thắng | Hoàng Trọng Thắng | Kỳ đài NewLink | — | — | Xem ván |
